Statistiques de Résolution d’affichage
La tendance actuelle fait que de plus en plus d’ordinateurs utilisent une taille d’écran de 1024x768 ou plus :
| 2007 | Plus Haut | 1024x768 | 800x600 | 640x480 | Inconnu |
| Janvier | 26% | 54% | 14% | 0% | 6% |
| 2006 | |||||
| Juillet | 19% | 58% | 17% | 0% | 6% |
| Janvier | 17% | 57% | 20% | 0% | 6% |
| 2005 | |||||
| Juillet | 14% | 55% | 25% | 0% | 6% |
| Janvier | 12% | 53% | 30% | 0% | 5% |
| 2004 | |||||
| Juillet | 10% | 50% | 35% | 1% | 4% |
| Janvier | 10% | 47% | 37% | 1% | 5% |
| 2003 | |||||
| Juillet | 8% | 43% | 44% | 2% | 5% |
| Janvier | 6% | 40% | 47% | 2% | 5% |
| 2002 | |||||
| Octobre | 6% | 38% | 49% | 2% | 5% |
Haut



